今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[休闲] 时间:2026-07-17 03:50:25 来源:知泉网 作者:综合 点击:63次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:综合)
相关内容
- 半导体材料股涨势扩大 中船特气触及20cm涨停
- 无人机坠入铁路线路致高铁故障 63趟列车晚点
- 体坛午爆|山东男篮今战上海男篮,U17国足10日凌晨战日本队
- 冰轮环境:拟收购烟台铭祥45%股权,间接控制密封科技
- “滇超”积分榜来啦!红河队最新排名……
- 广西酒店集团正式揭牌
- 中超|泰山10日18点客战深圳,“三叉戟”能否延续火热状态?
- 果然视频|女子下山不慎崴脚被困,消防员护送其安全下山
- 徽BA安庆队主场首战对阵滁州队 中场休息环节穿插黄梅戏演出
- “流量”变“留量”,艺术写生直播带“富”松阳乡村
- 短视频平台成“财富陷阱”引流新阵地,朝阳警方摧毁跨省洗钱网络
- “数字密码”解锁养生智慧,三方联动让银龄守护更有温度
- 男子在自家楼下被天降钢管砸伤缝8针,已自付医药费;物业:警方估计2天内出结果,如果找不到肇事者,建议走司法程序
- 我国百余家单位将共建“太空云”生态
