今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.11】
[焦点] 时间:2026-07-17 00:37:30 来源:知泉网 作者:休闲 点击:154次
5月11日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1199 | 1028 |
铂金 | 502 | 442 |
白银 | 23.5 | 18.3 |
5月11日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1043.1 | -8.40↓ | 2026-05-11 08:56:54 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1047.91 | -5.46↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1058.5 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1054.4 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1117 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1032 | -13.00↓ | 2026-05-11 08:56:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1051 | -- | 2026-05-09 11:38:37 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-09 11:16:59 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | -- | 2026-05-09 11:12:42 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:04:40 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.55 | -0.01↓ | 2026-05-11 09:07:05 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | -- | 2026-05-11 09:07:33 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:热点)
相关内容
- 女歌手现场晕倒!这种病正“盯”上年轻人→
- 山西调整住房公积金贷款和提取政策
- 江苏入梅最新消息!
- 银川市2026年全国城市节约用水宣传周活动启动
- 大行评级丨里昂:内地快递行业“反内卷”措施见效,予中通及极兔“跑赢大市”评级
- 昭通一村民被眼镜王蛇咬伤 打13支血清抢救3天3夜
- 500公里续航变300公里!新能源车被“锁电”了怎么办?
- “礼赞黄河·感恩母爱”:陕西乾坤湾景区让游客在山水间读懂母爱
- 和讯信息王宇:4200点破!新起点该怎么做?
- 吉林男子花5万元买两颗虎牙,被罚50万元
- 母亲节 | 以爱之名 筑牢防线 守护母亲用网安全
- 一社区诊所发现多类过期药品,通报→
- 火花四溅!看“焊将”如何在方寸之间绣出钢铁之花
- 足够精彩|延边龙鼎可喜安队主场1:1广西恒宸队 主场四连平
